+7 (863) 223-22-70 Вавилова, 65Б
+7 (863) 22-33-777 Орская, 23А
sale@metall-aktiv.ru
Корзина

Прайс-лист

Прием заявок

(863) 22-33-777    
(863) 223-22-70

sale@metall-aktiv.ru

Скачать прайс-лист

Наименование Размер Вес 1шт/1м Цена 1шт/1м Резка Цена 1т
Арматура
Арматура 6 А3 6м/6м 0,24 16 4 63 000
Арматура 8 А3 6м /5,85м 0,42 26 4 59 000
Арматура 10 А3 11,75м, /11,7м 0,64 38 4 56 000
Арматура 12 А3 11,75м/11,7м 0,92 52 6 54 000
Арматура 14 А3 11,75м/11,7м 1,24 70 10 54 000
Арматура 16 А3 11,7м 1,62 92 10 54 000
Балка двутавровая
Балка двутавровая 12 Б1 12м /12м 9,10 1 099 50 115 000
Балка двутавровая 16 Б1 2м кус/ 12,80 1 546 75 115 000
Балка двутавровая 20 Б1 12 м/12м 22,00 2 426 85 105 000
Балка двутавровая 25 Б1 12,05м/н/м 26,50 2 922 85 105 000
Квадрат
Квадрат 10 6,05м/6м 0,81 58 8 68 000
Квадрат 12 6,03м/6м 1,16 82 8 67 000
Квадрат 14 6,05м/6м 1,56 115 12 70 000
Квадрат 20 6,05м 3,16 239 14 72 000
Круг
Круг 6,5 0,29 18 5 60 000
Круг 8 6,01м 0,42 26 5 60 000
Круг 10 6м /5,85м; 6м 0,65 44 6 64 000
Круг 12 5,87м/11,7м 0,90 60 8 64 000
Круг 14 5,85м/11,75м 1,23 83 10 64 000
Круг 16 5,87м/11,7м 1,60 101 12 60 000
Круг 20 11,75м/11,7м 2,55 161 12 60 000
Лист стальной х/к
Сталь листовая 1 х/к 1,25х2,5 25,00 2 231 85 000
Сталь листовая 1,5 х/к 1,25х2,5 38,00 3 392 85 000
Сталь листовая 2 х/к 1,25х2,5 51,00 4 552 85 000
Лист стальной г/к
Лист ПВЛ 406 1х3,2м 1х3,2м /1х3,2м 53,00 4 897 88 000
Сталь листовая 2 (1,25х2,5) 1,25х2,5 51,00 3 481 65 000
Сталь листовая 2 (1х2) 1х2 33,00 2 252 65 000
Сталь листовая 3 (1,25х2,5) 1,25х2,5 76,00 5 187 65 000
Сталь листовая 3 (1,5х3) 1,5х3 110,00 7 508 90 65 000
Сталь листовая 3 рифл (1,25х2,5) 1,25х2,5 76,00 5 586 70 000
Сталь листовая 4 (1,5х6) 1,5х6 290,00 19 488 90 64 000
Сталь листовая 4 рифл (1,5х6) 1,5х6 290,00 21 315 90 70 000
Сталь листовая 5 (1,5х6) 1,5х6 360,00 24 192 115 64 000
Сталь листовая 6 (1,5х6) 1,5х6 429,00 28 829 135 64 000
Сталь листовая 8 (1,5х6) 1,5х6 570,00 38 304 180 64 000
Сталь листовая 10 (1,5х6) 1,5х6м/1,5х6 710,00 47 712 225 64 000
Сталь листовая 12 (1,5х6) 1,5х6 850,00 57 120 270 64 000
Сталь листовая 14 (1,5х6) 1,5х6м/1,5х1м 1 010,00 69 993 330 66 000
Сталь листовая 16 (1,5х6) 1,5х6 1 140,00 79 002 360 66 000
Сталь листовая 20 (1,5х6) 1,5х6 1 430,00 99 099 450 66 000
Полоса
Полоса 20х4 6м/6м 0,65 56 10 82 000
Полоса 25х4 6,03м/6м 0,82 65 10 75 000
Полоса 40х4 1,30 96 10 70 000
Полоса 50х4 1,60 124 10 74 000
Уголок прокатный равнополочный, ГОСТ 8509-93
Сталь угловая 25х25х3 6,04м/6м 1,30 97 15 71 000
Сталь угловая 32х32х3 6,01м/6м 1,60 119 20 71 000
Сталь угловая 40х40х3 6,05м /6м;12м 2,05 144 25 67 000
Сталь угловая 40х40х4 6,05м/12м 2,50 163 25 62 000
Сталь угловая 50х50х4 6,03м 12м /6м;12м 3,10 202 30 62 000
Сталь угловая 50х50х5 6,01 12м /12м 3,85 251 30 62 000
Сталь угловая 63х63х5 12,05м/12м 4,95 322 40 62 000
Сталь угловая 75х75х5 12м/12м 5,90 396 45 64 000
Сталь угловая 75х75х6 12м/12,02м 7,00 470 45 64 000
Сталь угловая 90х90х6 12,05м 8,40 564 50 64 000
Сталь угловая 90х90х7 12м/12,02м 10,00 672 50 64 000
Сталь угловая 100х100х7 12м/ 12м 11,00 739 60 64 000
Сталь угловая 100х100х8 12,02м/12м 12,80 860 60 64 000
Сталь угловая 125х125х8 12м/н/м 16,00 1 159 75 69 000
Швеллер стальной горячекатанный , ГОСТ8240-89
Швеллер 6,5 12,05м 6,07м/12м 6,50 491 25 72 000
Швеллер 8 12,03м П/12 П 7,20 461 40 61 000
Швеллер 10 12,02мП,У/12,04мУ П 9,00 576 45 61 000
Швеллер 12 12,02м У,П12м У, П 10,80 760 50 67 000
Швеллер 14 12,02м У/12м П 12,80 900 55 67 000
Швеллер 16 12,04м П /12м П 14,50 1 020 60 67 000
Швеллер 18 12,05м П/12м П 16,90 1 278 60 72 000
Швеллер 20 12,05мУ/12м П, У 19,16 2 293 60 114 000
Швеллер 22 12 м/12м 22,00 2 749 70 119 000
Трубы стальные ВГП, ГОСТ3262-75
Труба 15х2,5 6м 7,8м /6м; 7,8м 1,20 87 15 69 000
Труба 20х2,5 6м/6м 1,52 110 20 69 000
Труба 25х2,8 6м /6м 2,18 151 25 66 000
Труба 32х2,8 7,8м,6м /6м 2,80 194 30 66 000
Труба 40х3 6 м/6м 3,35 232 40 66 000
Трубы стальные ЭСП, ГОСТ 10704-91
Труба 57х3 11,4м/11,4м 4,04 276 45 65 000
Труба 76х3,0 11,4м /11,4м 5,50 375 45 65 000
Труба 76х3,5 9,55м/нм 6,70 457 45 65 000
Труба 89х3 11,4м /11,4м 6,42 438 45 65 000
Труба 108х3 12м 11,4м /12м 7,85 536 60 65 000
Труба 133х4 11,8м 11,4м /11,4м 12,73 896 75 67 000
Труба 159х4 12м/12м 15,40 1 083 85 67 000
Труба 219х4,5 11,8м/ 11,8м 24,00 1 764 120 70 000
Трубы стальные профильные, ГОСТ 8639-82
Труба проф. 15х15х1,5 6,05м 0,63 54 15 82 000
Труба проф. 20х20х1,5 6,02м 0,86 71 15 79 000
Труба проф. 20х20х2 6,02м 1,10 81 15 70 000
Труба проф. 25х25х2 1,43 104 20 69 000
Труба проф. 30х30х2 6,02м 1,75 127 25 69 000
Труба проф. 40х20х1,5 6,02м 1,34 110 30 78 000
Труба проф. 40х20х2 6,04м/ 6м 1,75 127 30 69 000
Труба проф. 40х25х1,5 6,01м/ 6,01м 1,45 119 30 78 000
Труба проф. 40х25х2 6,02м 1,92 139 30 69 000
Труба проф. 40х40х2 6,02м/6м 2,38 172 40 69 000
Труба проф. 40х40х3 6,01м/6м 3,40 232 40 65 000
Труба проф. 50х25х2 2,23 162 30 69 000
Труба проф. 50х50х2 6,03м 3,00 217 40 69 000
Труба проф. 50х50х3 6м/6,02м 4,42 302 40 65 000
Труба проф. 60х30х2 6,03м/ 6,03м 2,70 196 40 69 000
Труба проф. 60х40х2 6,01м 3,00 217 40 69 000
Труба проф. 60х40х3 6,03м,12м/6м 4,42 302 40 65 000
Труба проф. 60х60х2 6,02м/6м 3,64 264 50 69 000
Труба проф. 60х60х3 6м/6м 5,33 364 50 65 000
Труба проф. 60х60х4 12м/12м 6,90 471 50 65 000
Труба проф. 80х40х2 3,64 264 60 69 000
Труба проф. 80х40х3 6м/6м 5,30 362 60 65 000
Труба проф. 80х60х3 12м / 12м 6,30 430 60 65 000
Труба проф. 80х80х2 6м/6м 4,90 355 75 69 000
Труба проф. 80х80х3 12,02м /12м 7,20 491 75 65 000
Труба проф. 80х80х4 12,04м/12м 9,40 642 75 65 000
Труба проф. 100х 50х3 12м/12,03м 7,00 478 75 65 000
Труба проф. 100х100х3 12,03м/ 12,03м 9,10 621 85 65 000
Труба проф. 100х100х4 12,02м/12м 12,20 833 85 65 000
Труба проф. 120х 80х3 12м/ 12м 9,20 647 85 67 000
Труба проф. 120х120х4 12м/12м 14,40 983 100 65 000
Труба проф. 140х140х4 12м 17,00 1 232 110 69 000
Лист профилированный, ГОСТ 24045-94
Профнастил оц. 0,4 С-8 1,2х2 1 176 490
Профнастил оц. 0,4 С-8 полим. (бежевый -1014) 1,2х2 1 368 570
Профнастил оц. 0,4 С-8 полим. (зеленый - 6005) 1,2х2 1 368 570
Профнастил оц. 0,4 С-8 полим. (коричневый -8017) 1,2х2 1 368 570
Профнастил оц. 0,4 С-8 полим. (серый -7024) 1,2х2 1 368 570
200`Проволока, сетка стальная
Проволока вязальная 1,2мм Т.О. 120 000
Сетка сварная 100х100х3 (1х2) 1х2м 180
Сетка сварная 100х100х3 (3х2) 3х2м 540
Сетка сварная 150х150х4 (3х2) 3х2м 588
Сетка сварная 50х50х3 (0,35х2) 0,35х2м 120
Сетка сварная 50х50х3 (0,5х2) 0,5х2м 160
Грунт
Грунт кр.-корич.1,9 кг банка 425
Грунт серый 1,9 кг банка 425
Грунт-эмаль 3 в 1серая 1 кг банка 350
Грунт-эмаль 3 в 1шоколадная 1 кг банка 350
Круги отрезные
Круг отрезной Луга 125 1,2 22 125 1,2 22 40
Круг отрезной Луга 230 2,5 22 230 2,5 22 90
Электроды
Электроды АНО-21 d 3мм Оливер 365
Электроды АНО-21 d 3мм Стандарт 400
Перчатки
Перчатки 2-й латекс (люкс) 50
Перчатки трикотажные с ПВХ 5 нитей 32
Заглушки пластиковые для труб
Заглушка 15х15 10
Заглушка 20х20 10
Заглушка 25х25 12
Заглушка 30х30 14
Заглушка 32 (вгп25) 18
Заглушка 40 (вгп32) 18
Заглушка 40х20 14
Заглушка 40х25 14
Заглушка 40х40 23
Заглушка 50 (вгп40) 29
Заглушка 50х25 18
Заглушка 50х50 29
Заглушка 57 29
Заглушка 60х30 29
Заглушка 60х40 29
Заглушка 60х60 35
Заглушка 76 46
Заглушка 80х40 41
Заглушка 80х60 41
Заглушка 80х80 41
Заглушка 89 46
Заглушка 100х 50 41
Заглушка 100х100 46
Заглушка 120х120 92
Навесы
Капля 14х100 70
Капля 14х80 70
Капля 16х120 105
Капля 18х120 130
Капля 20х140 140
Капля 25х160 330
Капля 30х180 700
Капля 32х180 700
Тара
Стульчик под арматуру 8
Итого