+7 (863) 223-22-70 Вавилова, 65Б
+7 (863) 22-33-777 Орская, 23А
sale@metall-aktiv.ru
Корзина

Прайс-лист

Прием заявок

(863) 22-33-777    
(863) 223-22-70

sale@metall-aktiv.ru

Скачать прайс-лист

Наименование Размер Вес 1шт/1м Цена 1шт/1м Резка Цена 1т
Арматура
Арматура 6 А3 6м/6м 0,24 22 4 89 000
Арматура 8 А3 5,85м /11,7м 0,42 39 4 88 000
Арматура 10 А3 11,75м, /11,7м 0,64 58 4 86 000
Арматура 12 А3 11,75м/11,7м 0,92 78 6 81 000
Арматура 14 А3 11,75м/11,7м 1,24 104 10 79 500
Арматура 16 А3 11,7м 1,62 135 10 79 500
Балка двутавровая
Балка двутавровая 12 Б1 12м /н/м 9,10 1 099 50 115 000
Балка двутавровая 16 Б1 2м кус/ 12,80 1 546 75 115 000
Балка двутавровая 20 Б1 н/м м/12м 22,00 2 426 85 105 000
Балка двутавровая 25 Б1 12,05м/н/м 26,50 2 922 85 105 000
Квадрат
Квадрат 10 6,05м/6м 0,81 77 8 90 000
Квадрат 12 6,03м/6м 1,16 107 8 88 000
Квадрат 14 6,05м/6м 1,56 144 12 88 000
Квадрат 20 6,05м 3,16 292 14 88 000
Круг
Круг 6,5 0,29 27 5 88 000
Круг 8 6,01м/6,01м 0,42 39 5 88 000
Круг 10 6м /5,85м; 6м 0,65 59 6 86 000
Круг 12 5,87м/11,7м 0,90 77 8 81 000
Круг 14 5,85м/11,75м 1,23 105 10 81 000
Круг 16 5,87м/11,7м 1,60 136 12 81 000
Круг 20 11,75м/11,7м 2,55 217 12 81 000
Лист стальной х/к
Сталь листовая 1 х/к 1,25х2,5 25,00 2 126 81 000
Сталь листовая 1,5 х/к 1,25х2,5 38,00 3 232 81 000
Сталь листовая 2 х/к 1,25х2,5 51,00 4 338 81 000
Лист стальной г/к
Лист ПВЛ 406 1х3,2м 1х3,2м /1х3,2м 53,00 4 897 88 000
Сталь листовая 1,5 (1,25х2,5) 1,25х2,5 38,00 3 112 78 000
Сталь листовая 2 (1,25х2,5) 1,25х2,5 51,00 3 909 73 000
Сталь листовая 2 (1х2) 1х2 33,00 2 529 73 000
Сталь листовая 3 (1,25х2,5) 1,25х2,5 76,00 5 746 72 000
Сталь листовая 3 рифл (1,25х2,5) 1,25х2,5 76,00 5 905 74 000
Сталь листовая 4 (1,5х6) 1,5х6 290,00 21 924 90 72 000
Сталь листовая 4 рифл (1,5х6) 1,5х6 290,00 22 533 90 74 000
Сталь листовая 5 (1,5х6) 1,5х6 360,00 27 216 115 72 000
Сталь листовая 6 (1,5х6) 1,5х6 429,00 32 432 135 72 000
Сталь листовая 8 (1,5х6) 1,5х6 570,00 43 092 180 72 000
Сталь листовая 10 (1,5х6) 1,5х6м/1,5х6 710,00 53 676 225 72 000
Сталь листовая 12 (1,5х6) 1,5х6 850,00 64 260 270 72 000
Сталь листовая 14 (1,5х6) 1,5х6м/1,5х0,78м 1 010,00 76 356 330 72 000
Сталь листовая 16 (1,5х6) 1,5х6 1 140,00 86 184 360 72 000
Сталь листовая 20 (1,5х6) 1,5х6 1 430,00 108 108 450 72 000
Полоса
Полоса 20х4 6м/6м 0,65 58 10 85 000
Полоса 40х4 1,30 116 10 85 000
Полоса 50х4 1,60 143 10 85 000
Уголок прокатный равнополочный, ГОСТ 8509-93
Сталь угловая 25х25х3 6,04м/6м 1,30 134 15 98 000
Сталь угловая 32х32х3 6,01м/6м 1,60 165 20 98 000
Сталь угловая 40х40х3 6,05м /6м 2,05 211 25 98 000
Сталь угловая 40х40х4 6,05м/12м 2,50 221 25 84 000
Сталь угловая 50х50х4 6,03м 12м /6м;12м 3,10 273 30 84 000
Сталь угловая 50х50х5 6,01 /12м 3,85 340 30 84 000
Сталь угловая 63х63х5 12,05м/12м 4,95 437 40 84 000
Сталь угловая 75х75х5 12м/12м 5,90 545 45 88 000
Сталь угловая 75х75х6 12м/12,02м 7,00 647 45 88 000
Сталь угловая 90х90х6 12,05м 8,40 776 50 88 000
Сталь угловая 90х90х7 12м/12,02м 10,00 924 50 88 000
Сталь угловая 100х100х7 12м/ 12м 11,00 1 016 60 88 000
Сталь угловая 100х100х8 12,02м/12м 12,80 1 183 60 88 000
Сталь угловая 125х125х8 12м/12м 16,00 1 478 75 88 000
Швеллер стальной горячекатанный , ГОСТ8240-89
Швеллер 6,5 12,05м 6,07м/12м П 6,50 614 25 90 000
Швеллер 8 12,03м П/12 П 7,20 680 40 90 000
Швеллер 10 12,02м П /12,04мУ П 9,00 851 45 90 000
Швеллер 12 12,02м У,П12м У, П 10,80 1 123 50 99 000
Швеллер 14 12,02м У/ 12м 12,80 1 331 55 99 000
Швеллер 16 12,04м У П /куски 14,50 1 507 60 99 000
Швеллер 18 12,05м П/12м П 16,90 1 810 60 102 000
Швеллер 20 12,05мУ/12м 19,16 2 615 60 130 000
Швеллер 22 12 м/н/м 22,00 3 003 70 130 000
Трубы стальные ВГП, ГОСТ3262-75
Труба 15х2,5 7,8м /6м 1,20 88 15 70 000
Труба 20х2,5 6м/6м 1,52 112 20 70 000
Труба 25х2,8 6м /6м 2,18 160 25 70 000
Труба 32х2,8 6м /6м 2,80 200 30 68 000
Труба 40х3 6 м/6м 3,35 239 40 68 000
Трубы стальные ЭСП, ГОСТ 10704-91
Труба 57х3 12м/12м 4,04 288 45 68 000
Труба 76х3,0 11,4м /11,4м 5,50 393 45 68 000
Труба 76х3,5 9,55м/нм 6,70 464 45 66 000
Труба 89х3 11 м /11,4м 6,42 458 45 68 000
Труба 133х4 11,8м 11,4м /11,4м 12,73 922 75 69 000
Труба 159х4 12м/12м 15,40 1 116 85 69 000
Труба 219х4,5 11,8м/ 11,8м 24,00 1 814 120 72 000
Трубы стальные профильные, ГОСТ 8639-82
Труба проф. 15х15х1,5 6,05м 0,63 54 15 81 000
Труба проф. 20х20х1,5 6,02м 0,86 70 15 78 000
Труба проф. 20х20х2 6,02м 1,10 84 15 73 000
Труба проф. 25х25х2 1,43 110 20 73 000
Труба проф. 30х30х2 6,02м 1,75 134 25 73 000
Труба проф. 40х20х1,5 6,02м 1,34 110 30 78 000
Труба проф. 40х20х2 6,04м/ 6м 1,75 134 30 73 000
Труба проф. 40х25х1,5 6,01м/ 6,01м 1,45 119 30 78 000
Труба проф. 40х25х2 6,02м 1,92 147 30 73 000
Труба проф. 40х40х2 6,02м/6м 2,38 182 40 73 000
Труба проф. 40х40х3 6,01м/6м 3,40 246 40 69 000
Труба проф. 50х25х2 2,23 171 30 73 000
Труба проф. 50х50х2 6,03м 3,00 230 40 73 000
Труба проф. 50х50х3 6м/6,02м 4,42 320 40 69 000
Труба проф. 60х30х2 6,03м/ 6,03м 2,70 207 40 73 000
Труба проф. 60х40х2 6,01м 3,00 230 40 73 000
Труба проф. 60х40х3 6,03м/6м 4,42 320 40 69 000
Труба проф. 60х60х2 6,02м/6м 3,64 279 50 73 000
Труба проф. 60х60х3 6м/6м 5,33 386 50 69 000
Труба проф. 60х60х4 12м/6м 6,90 500 50 69 000
Труба проф. 80х40х2 6м/6м 3,64 279 60 73 000
Труба проф. 80х40х3 6м/6м 5,30 384 60 69 000
Труба проф. 80х60х3 12м / 12м 6,30 456 60 69 000
Труба проф. 80х80х2 6м/6м 4,90 376 75 73 000
Труба проф. 80х80х3 12,02м /12м 7,20 522 75 69 000
Труба проф. 80х80х4 12,04м/12м 9,40 681 75 69 000
Труба проф. 100х 50х3 12м/12,03м 7,00 507 75 69 000
Труба проф. 100х100х3 6м/12м 9,10 659 85 69 000
Труба проф. 100х100х4 12,02м/12м 12,20 897 85 70 000
Труба проф. 120х 80х3 12м/ н/м 9,20 705 85 73 000
Труба проф. 120х120х4 12м/12м 14,40 1 089 100 72 000
Труба проф. 140х140х4 12м/12м 17,00 1 285 110 72 000
Лист профилированный, ГОСТ 24045-94
Профнастил оц. 0,4 С-8 1,2х2 1 176 490
Профнастил оц. 0,4 С-8 полим. (бежевый -1014) 1,2х2 1 368 570
Профнастил оц. 0,4 С-8 полим. (зеленый - 6005) 1,2х2 1 368 570
Профнастил оц. 0,4 С-8 полим. (зеленый -6005)* 1,2х2м 7,48 1 368 182 000
Профнастил оц. 0,4 С-8 полим. (коричневый -8017) 1,2х2 1 368 570
Профнастил оц. 0,4 С-8 полим. (коричневый -8017)* 1,2х2м 7,48 1 368 182 000
Профнастил оц. 0,4 С-8 полим. (серый -7024) 1,2х2 1 368 570
Профнастил оц. 0,4 С-8 полим. (серый -7024)* 1,2х2м 7,48 1 368 182 000
200`Проволока, сетка стальная
Проволока вязальная 1,2мм Т.О. 120 000
Сетка сварная 100х100х3 (1х2) 1х2м 180
Сетка сварная 100х100х3 (3х2) 3х2м 540
Сетка сварная 150х150х4 (3х2) 3х2м 588
Сетка сварная 50х50х3 (0,5х2) 0,5х2м 160
Грунт
Грунт кр.-корич.1,9 кг банка 425
Грунт серый 1,9 кг банка 425
Грунт-эмаль 3 в 1серая 1 кг банка 350
Грунт-эмаль 3 в 1шоколадная 1 кг банка 350
Круги отрезные
Круг отрезной Луга 125 1,2 22 125 1,2 22 40
Круг отрезной Луга 230 2,5 22 230 2,5 22 90
Электроды
Электроды АНО-21 d 3мм Стандарт 400
Перчатки
Перчатки 2-й латекс (люкс) 55
Перчатки трикотажные с ПВХ 5 нитей 45
Заглушки пластиковые для труб
Заглушка 15х15 10
Заглушка 20х20 10
Заглушка 25х25 12
Заглушка 30х30 14
Заглушка 32 (вгп25) 18
Заглушка 40 (вгп32) 18
Заглушка 40х20 14
Заглушка 40х25 14
Заглушка 40х40 23
Заглушка 50 (вгп40) 29
Заглушка 50х25 18
Заглушка 50х50 29
Заглушка 57 29
Заглушка 60х30 29
Заглушка 60х40 29
Заглушка 60х60 35
Заглушка 76 46
Заглушка 80х40 41
Заглушка 80х60 41
Заглушка 80х80 41
Заглушка 89 46
Заглушка 100х 50 41
Заглушка 100х100 46
Заглушка 120х120 92
Навесы
Капля 14х100 70
Капля 14х80 70
Капля 16х120 105
Капля 18х120 130
Капля 20х140 140
Капля 25х160 330
Капля 30х180 700
Капля 32х180 700
Итого